
客服電話:021-5835-7237 180-1647-9018
常州幸運(yùn)XY20MTA電子臺(tái)秤功能:
大量程高精度,獨(dú)特底座設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)穩(wěn)固
不銹鋼大尺寸方盤(pán),寬視角LCD液晶顯示,交直流兩用
全量程去皮/計(jì)數(shù)/單位轉(zhuǎn)換(g/ct/oz)、lb可選,過(guò)載報(bào)警/水平指示器
選購(gòu):通訊串口/打印機(jī)
常州幸運(yùn)XY20MTA電子臺(tái)秤技術(shù)參數(shù):
量程:20kg
精度:1g
重復(fù)性誤差:±3d
線性誤差:±3d
穩(wěn)定時(shí)間:≤2S
稱(chēng)重單位:g、oz、ct
秤盤(pán)尺寸:305×230mm
顯示方式:7寸高清觸摸顯示
常州幸運(yùn)XY20MTA電子臺(tái)秤相關(guān)參數(shù)一覽表
| 型號(hào) | XY10MTA | XY20MTA | XY30MTA | XY10MTB | XY20MTB | XY30MTB |
| 量程 | 10kg | 20kg | 30kg | 10kg | 20kg | 30kg |
| 可讀性 | 1g | 0.1g | ||||
| 使用溫度 | 5-35℃ | |||||
| 重復(fù)性誤差 | ±3d | |||||
| 線性誤差 | ±3d | |||||
| 穩(wěn)定時(shí)間 | ≤2S | |||||
| 靈敏度漂移 | ±3d | |||||
| 四角誤差 | ±3d | |||||
| 稱(chēng)重單位 | g、oz、ct | |||||
| 秤盤(pán)尺寸 | 305×230mm | |||||
| 按鍵名稱(chēng) | 觸摸屏 | |||||
| 外形尺寸 | 395×118×320mm | |||||
| 包裝尺寸 | 460×365×210mm | |||||
| 毛重 | 7.5kg | |||||
| 顯示方式 | 7寸高清觸摸顯示 | |||||
| 輸出端口 | RS232/RJ45/USB | |||||
| 內(nèi)部校準(zhǔn) | 選配 | / | / | 選配 | / | / |
| 稱(chēng)重功能 | 計(jì)數(shù)/檢重/百分比/密度 | |||||
| 功能拓展 | 下掛稱(chēng)重/外接顯示 | |||||
| 電源 | lnput:100-240V 50/60Hz Output:9v | |||||
| 蓄電池 | 6V/4AH Rechargeable Battery | |||||
