
客服電話:021-5835-7237 180-1647-9018
■ 產品特點:
● 往復振蕩,使水溫更均勻,控制更精確。
| 型號 | YC-S30 | |
| 方式 | 往復振蕩+水浴恒溫 | |
| 性
能
|
使用溫度范 圍 | RT+5~100℃ |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |
| 溫度波動度 | ±0.1℃ | |
| 溫度分布精 度 | ±0.2℃ | |
| 往復振蕩幅度 | 20mm | |
| 往復頻率范圍 | 20~200(r/min) | |
| 往復頻率精度 | ±1rpm | |
| 構
成
|
內裝 | 鏡面不銹鋼 |
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |
| 觀察窗 | 無 | |
| 斷熱材 | 硅酸鋁纖維 | |
| 加熱器 | 不銹鋼加熱管 | |
| 驅動方式 | 曲軸+雙連桿+四滾輪 | |
| 隔板 |
鏡面不銹鋼 |
|
| 風循環方式 | 震蕩+往復混勻 | |
| 額定功率 | 1.5kw | |
| 控
制
器
|
溫度控制方式 | 液晶PID智能控制 |
| 往復控制方式 | ||
| 設定方式 | 輕觸7按鍵設定 | |
| 溫度表示方式 | 液晶顯示 | |
| 速度表示方式 | ||
| 定時 器 | 0~9999分鐘 | |
| 運行功能 | 定值運行、定時運行、雙向自動切換、自動停止、快速停止啟動 | |
| 溫 度傳感器 | Pt100 | |
| 速度傳感器 | 霍爾 | |
| 附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電記憶 | |
| 安全裝置 | 過升報警、菜單鎖定、門控系統、 斷電保護、堵轉保護 | |
| 規
格
|
內尺寸(寬*深*高mm) | 500*310*200 |
| 外形尺寸(寬*深*高 mm) | 780*360*400 | |
| 外包裝尺 寸(寬*深*高mm) | 830*410*450 | |
| 托盤尺寸(mm) | 400*250 | |
| 托盤最大單一規格容量(ml/支) | 100ml*12/250*8/500*6 | |
| 標配燒瓶夾數量 (ml/支 | 250*8 | |
| 內容積 | 31L | |
| 托盤承重 | 5kg/層 | |
| 托盤層數 | 1 | |
| 電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/6.8A | |
| 凈重/毛重kg | 20/30 | |
![]() |
|
| 內槽 | 開關 |
![]() |
![]() |
| 平面圖 | 控制面板 |