
客服電話:021-5835-7237 180-1647-9018
輕巧 型自然對(duì)流干燥箱
■ 產(chǎn)品特點(diǎn):
● 經(jīng)典傳熱方式,溫 度分布均勻。
● 雙層強(qiáng)化玻璃觀察窗,便于隨時(shí)查看實(shí)驗(yàn)狀態(tài)。
● 便捷操作,定值運(yùn)行,定時(shí)運(yùn)行,自動(dòng)停止。
| 型號(hào) | WHL-25 | WHL- 25A | WHL-25AB | ||
| 方式 | 自然對(duì)流 | ||||
| 性
能
|
使用溫度范圍 | RT+10~300℃ | |||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 溫度波 動(dòng)度 | ±1℃ | ||||
| 溫度分布精度 | ±3.5% | ||||
| 構(gòu)
成
|
內(nèi)裝 | B為不銹鋼板,無B為高強(qiáng) 碳鋼板 | |||
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||
| 斷熱材 | 硅酸鋁纖維 | ||||
| 加熱器 | 鎳絡(luò)合 金加熱絲 | ||||
| 額定功率 | 0.6kw | ||||
| 排氣口 | 內(nèi)徑28mm*1,頂部 | ||||
| 控
制
器
|
溫度控制方式 | PID | |||
| 溫度設(shè)定方式 | 輕觸四按鍵設(shè)定 | ||||
| 溫度表示方式 | 測(cè)定 溫度顯示:3位數(shù)碼上位顯示 | ||||
| 設(shè)定溫度顯示:3位數(shù)碼下位顯示 | |||||
| 定時(shí) 器 | 0~9999分鐘(帶定時(shí)等待功能) | ||||
| 運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、定 時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)停止 | ||||
| 程序模式 | 選配 | ||||
| 傳感器 | Pt100 | ||||
| 附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補(bǔ)償、停電記憶 | ||||
| 安全裝置 | 過升報(bào)警 | ||||
| 規(guī)
格
|
內(nèi)尺寸(寬 *深*高mm) | 260*260*260 | |||
| 外形尺寸(寬*深*高mm) | 410*410*620 | ||||
| 外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 530*560*700 | ||||
| 內(nèi)容積 | 18L | ||||
| 隔板承 重 | 15kg | ||||
| 隔板層數(shù) | 6層 | ||||
| 隔板間距 | 35mm | ||||
| 電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/2.7A | ||||
| 凈重/ 毛重kg | 27/35 | ||||
| 可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機(jī)、記錄儀、外部通訊、遠(yuǎn)程 控制、程序控溫儀、無線短信報(bào)警、U盤數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
| 控制面板 | 風(fēng)道結(jié)構(gòu) | 電源 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 開關(guān) | 隔板 | 排氣口 | 膠條 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 門把手 | 傳感器 | 上合頁 | 平面圖 |