

產品描述
準確測量超低粘度樣品
樣品量只需25-30mL
可測較低粘度,配合不同型號粘度計使用時的測量范圍見下表
上海精天-L0轉子技術參數
| 粘度計型號 | 測量范圍(mPa·s) |
| NDJ-5S | 1~100 |
| NDJ-8S | 1~2,000 |
| SNB-1 | 1~600 |
| SNB-2 | 0.6~6,000 |
| SNB-3 | 6~60,000 |
| SNB-AI | 3~60,000 |
| LVDV-1 | 0.6~6,000 |
| RVDV-1 | 6~60,000 |
| HBDV-1 | 50~500,000 |
| LVDV-2 | 0.3~6,000 |
| RVDV-2 | 3~60,000 |
| HBDV-2 | 25~500,000 |
標準配置件
| L0號轉子 | 1個 | 支架 | 1個 |
| 量筒 | 1個 | 連接鉤及吊桿 | 1套 |