
客服電話:021-5835-7237 180-1647-9018
垂直送風凈化工作臺
產品特征
1、采用了任意定位移門系統
2、外殼采用冷軋板焊接,表面靜電噴塑,工作臺面為SUS304 拉絲不銹鋼,耐腐蝕、易清洗(1D為201不銹鋼)
3、照明和殺菌系統安全互鎖,并有紫外燈定時功能(1D無紫外燈定時功能)
4、數顯式液晶控制界面,更具人性化設計
5、垂直準閉合式臺面,操作室下降流氣幕的形成,可有效防止外部氣體投入和操作區潔凈
6、配置有HEPA高效空氣過濾器,設有初效過濾器進行初步過濾,可有效延長高效過濾器使用壽命
上海甘易SW-CJ-2D垂直送風凈化工作臺(全鋼型)技術參數
送風方式:垂直送風
潔凈等級:100級@≥0.5μM(美聯邦209E)
菌落數:≤0.5個/皿·時(φ90mm培養平皿)
平均風速:0.3-0.6m/s(快、中、慢三速)
噪音:≤62dB(A)
振動半峰值:≤5μm(x、y、z方向)
照度:≥300Lx
工作區尺寸(W×D×H):1150×550×580mm
外形尺寸(W×D×H):1310×590×1600mm
適用人數:雙人單面
高效過濾器規格及數量:1135×455×50mm×1個
熒光燈/紫外燈規格及數量:12W×1個/30W×1個
最大功率:500W
電源:AC 單相220V/50Hz
重量:110kg

| 型號 | SW-CJ-1D | SW-CJ-2D | SW-CJ-1FDS | SW-CJ-1F | SW-CJ-2FDS | SW-CJ-2F | SW-CJ-3FDS | SW-CJ-3F | VS-840U | VS-1300U |
| 送風方式 | 垂直送風 | |||||||||
| 潔凈等級 | 100級@≥0.5μM(美聯邦209E) | |||||||||
| 菌落數 | ≤0.5個/皿·時(φ90mm培養平皿) | |||||||||
| 平均風速 | 0.3-0.6m/s(快、中、慢三速) | |||||||||
| 噪音 | ≤62dB(A) | |||||||||
| 振動半峰值 | ≤5μm(x、y、z方向) | |||||||||
| 照度 | ≥300Lx | |||||||||
| 工作區尺寸 | 700×550×580mm | 1150×550×580mm | 880×650×580mm | 1370×650×580mm | 1800×650×580mm | 700×600×700mm | 1140×600×700mm | |||
| 外形尺寸 | 860×590×1600mm | 1310×590×1600mm | 1040×690×1600mm | 1040×720×1600mm | 1530×690×1600mm | 1530×720×1600mm | 1960×690×1600mm | 1960×720×1600mm | 860×760×1760mm | 1300×760×1760mm |
| 適用人數 | 單人單面 | 雙人單面 | 單人單面 | 單人雙面 | 雙人單面 | 雙人雙面 | 雙人單面 | 三人雙面 | 單人單面 | 雙人單面 |
| 高效過濾器規格及數量 | 685×455×50mm×1個 | 1135×455×50mm×1個 | 865×555×50mm×1個 | 1355×555×50mm×1個 | 1785×555×50mm×1個 | 680×540×50mm×1個 | 1125×540×50mm×1個 | |||
| 熒光燈/紫外燈規格及數量 | 12W×1個/20W×1個 | 12W×1個/30W×1個 | 12W×1個/20W×1個 | 20W×1個/36W×1個 | 12W×1個/20W×1個 | 12W×1個/30W×1個 | ||||
| 最大功率 | 100W | 500W | 490W | 640W | 700W | 490W | 500W | |||
| 電源 | 電源:AC 單相220V/50Hz | |||||||||
| 重量 | 80kg | 110kg | 90kg | 140kg | 200kg | 100kg | 150kg | |||
電熱鼓風干燥箱的烘干速度通常定義為單位時間內物料失去的水分量或達到的干燥程度,可通過空載升溫速率、實際干燥時間、干燥速率公式及程序控制參數綜合表征。以下是對其烘干速度的詳細分析:
鼓風干燥箱和恒溫干燥箱在干燥方式、控制方式和適用范圍等方面存在顯著差異,以下是兩者的具體區別: