
客服電話:021-5835-7237 180-1647-9018
EC500顯微鏡專用攝像頭USB2.0介紹:
EC500是新一代締倫科學(xué)CMOS相機(jī)采用索尼IMX芯片,其有效像素550萬。它提供了強(qiáng)大的即插即用支持,操作簡(jiǎn)便快捷,同時(shí)自帶強(qiáng)大的成像軟件,是您進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室教學(xué)、工業(yè)等領(lǐng)域的又一不俗之選。
1、快速的圖像預(yù)覽:
您可以方便快速地完成對(duì)相機(jī)的各種設(shè)置。快速的動(dòng)態(tài)圖像獲取使EC500可以在多種場(chǎng)合下使用,在教育領(lǐng)域和工業(yè)研究方面更是有出色的表現(xiàn)。
2、USB2.0即插即用:
EC500提供了強(qiáng)大的即插即用支持,您可以在同一臺(tái)電腦上同時(shí)連接一臺(tái)以上的相機(jī)進(jìn)行使用。若您需要另外一臺(tái)相機(jī),您只需將它連接到您的電腦即可直接使用。
3、免費(fèi)的成像軟件和第三方軟件支持:
EC500提供自帶的免費(fèi)成像軟件,操作便捷,輕松的點(diǎn)擊便可幫助您獲得一幅您需要的圖像。同時(shí),該軟件還含有強(qiáng)大的處理功能,對(duì)您完成科學(xué)研究提供了有力的支持。不僅如此,EC500還兼容包括TWAIN與DirectShow在內(nèi)的第三方軟件,極大地豐富了您的軟件選擇。
EC500顯微鏡專用攝像頭USB2.0詳細(xì)參數(shù):
| 硬件配置 | EC300 | EC500 | EC800 |
| 圖像傳感器型號(hào) | SONY IMX123 CMOS(彩色) | SONY IMX178 CMOS(彩色) | SONY IMX274 CMOS(彩色) |
| 掃描方式 | 逐行逐行 | ||
| 最大分辨率 | 2048x1536(約310,000像素) | 3072x1728(約5,500,000像素) | 3840x2160(約8300,000像素) |
| 傳感器尺寸(對(duì)角線) | 1/2.8“(對(duì)角線8.923mm) | 1/1.9“(對(duì)角線8.923mm) | 1/25“(對(duì)角線8.923mm) |
| 像素大小 | 2.5μm x 2.5μm | 2.4μm x 2.4μm | 1.62μmx1.62μm |
| 成像區(qū)域尺寸 | 5.12mm(H) x 3.84mm(V) | 7.37mm(H) x 4.15mm(V) | 6.22mm(H) x 3.50mm(V) |
| G光靈敏度 | 600mV在 1/30s 積分時(shí)間內(nèi) | 425mV在 1/30s 積分時(shí)間內(nèi) | 236mv 在 1/30s 積分時(shí)間內(nèi) |
| 暗電流 | 0.15mV在1/30s 積分時(shí)間內(nèi) | 0.15mV在1/30s 積分時(shí)間內(nèi) | 0.1mV在1/30s 積分時(shí)間內(nèi) |
| A/D轉(zhuǎn)換器 | 12-bit 并行,8-bit R.G.B to PC | 14-bit 并行,12-bit R.G.B to PC | 14-bit 并行,12-bit R.G.B to PC |
| 光譜響應(yīng)范圍 | 380-650nm (有紅外截止濾光片情況下) | ||
| 視頻格式與幀速 |
10.5@2048x1536 15@1920x1080 |
5.5@3072 x1728 35@1280x720 |
4@3840x2160 16@1920x1080 |
| 采樣平均(Binning) | 1x1 | 1x1,2x2 |
1x1,2x2 |
| 曝光范圍與方式 | 0.105ms~15s, ROI 自動(dòng)或手動(dòng) | 0.244ms~15s ROI 自動(dòng)或手動(dòng) | |
| 白平衡 | ROI 白平衡/手動(dòng)Temp-Tint調(diào)整 | ||
| 色彩還原技術(shù) | Ultra-Fine TM顏色處理引擎 | ||
| 峰值量子效率 | N/A | ||
| 讀出噪聲 | N/A | ||
| 消光比 | N/A | ||
| 拖尾噪聲(Smear) | N/A | ||
| 捕獲/控制API | Native C/C++,C#, DirectShow, Twain和Labview | ||
| 記錄方式 | 圖像和視頻 | ||
| 致冷方式 | 自然冷卻 | ||
| 相機(jī)工作環(huán)境 | |||
| 工作溫度(攝氏度) | -10~50 | ||
| 貯存溫度(攝氏度) | -20~60 | ||
| 工作濕度 | 30~80%RH | ||
| 貯存濕度 | 10~60%RH | ||
| 供電電源 | 相機(jī)通過USB接口供電 | ||
| 軟件運(yùn)行環(huán)境 | |||
| 操作系統(tǒng) |
Microsoft® Windows®XP/Vista / 7 / 8 (32 & 64 位) OS X (Mac OS X) Linux |
||
| 計(jì)算機(jī)配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz 或更高 | ||
| 內(nèi)存:2GB或更大 | |||
| USB接口:USB3.0高速接口 | |||
| 顯示器:17”或以上 | |||
| CD-ROM | |||
| 硬件配置 | EC300 | EC500 | |
| 圖像傳感器型號(hào) | SONY IMX123 CMOS(彩色) | SONY IMX178 CMOS(彩色) | |
| 掃描方式 | 逐行 | 逐行 | |
| 最大分辨率 | 2048x1536 (約310,000像素) | 3072x1728 (約5,300,000像素) | |
| 傳感器尺寸(對(duì)角線) | 1/2.8“(對(duì)角線8.923mm) | 1/1.9“(對(duì)角線8.923mm) | |
| 像素大小 | 2.5μm x 2.5μm | 2.4μm x 2.4μm | |
| 成像區(qū)域尺寸 | 5.12mm(H) x 3.84mm(V) | 7.37mm(H) x 4.15mm(V) | |
| G光靈敏度 | 600mV在 1/30s 積分時(shí)間內(nèi) | 425mV在 1/30s 積分時(shí)間內(nèi) | |
| 暗電流 | 0.15mV在1/30s 積分時(shí)間內(nèi) | 0.15mV在1/30s 積分時(shí)間內(nèi) | |
| A/D轉(zhuǎn)換器 | 12-bit 并行,8-bit R.G.B to PC | 14-bit 并行,12-bit R.G.B to PC | |
| 光譜響應(yīng)范圍 | 380-650nm (有紅外截止濾光片情況下) | ||
| 視頻格式與幀速 |
10.5@2048x1536 15@1920x1080 |
5.5@3072 x1728 35@1280x720 |
|
| 采樣平均(Binning) | 1x1 | 1x1,2x2 | |
| 曝光范圍與方式 | 0.105ms~15s, ROI 自動(dòng)或手動(dòng) | ||
| 白平衡 | ROI 白平衡/手動(dòng)Temp-Tint調(diào)整 | ||
| 色彩還原技術(shù) | Ultra-Fine TM顏色處理引擎 | ||
| 峰值量子效率 | N/A | ||
| 讀出噪聲 | N/A | ||
| 消光比 | N/A | ||
| 拖尾噪聲(Smear) | N/A | ||
| 捕獲/控制API | Native C/C++,C#, DirectShow, Twain和Labview | ||
| 記錄方式 | 圖像和視頻 | ||
| 致冷方式 | 自然冷卻 | ||
| 相機(jī)工作環(huán)境 | |||
| 工作溫度(攝氏度) | -10~50 | ||
| 貯存溫度(攝氏度) | -20~60 | ||
| 工作濕度 | 30~80%RH | ||
| 貯存濕度 | 10~60%RH | ||
| 供電電源 | 相機(jī)通過USB接口供電 | ||
| 軟件運(yùn)行環(huán)境 | |||
| 操作系統(tǒng) | Microsoft® Windows®XP/Vista / 7 / 8 (32 & 64 位)
OS X (Mac OS X) Linux |
||
| 計(jì)算機(jī)配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz 或更高 | ||
| 內(nèi)存:2GB或更大 | |||
| USB接口:USB3.0高速接口 | |||
| 顯示器:17”或以上 | |||
| CD-ROM | |||
